SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Výsledková listina - učebné odbory 2024

2964 H cukrár, cukrárka

Plán výkonov: 8

Por. č. Kód  Body za priemer ZŠ Body za správanie ZŠ  Spolu Výsledok
1 76SH2 40 20 60 Prijatý
2 88EH1 30 20 50 Prijatý
3 67FS9 30 20 50 Prijatý
4 16JK1 10 20 30 Prijatý
5 99SH9 10 20 30 Prijatý
6 95HW2 10 20 30 Prijatý
7 74QP7 10 20 30 Prijatý
8 14HD7 10 20 30 Prijatý
9 34WQ5 0 20 20 Prijatý
10 87KL4 0 20 20 Prijatý
11 15QZ1 0 20 20 Prijatý

 

6445 H kuchár, kuchárka

Plán výkonov: 12

Por. č. Kód  Body za priemer ZŠ Body za správanie ZŠ  Spolu Výsledok
1 93GE4 30 20 50 Prijatý
2 17YZ6 30 20 50 Prijatý
3 29BW5 30 20 50 Prijatý
4 86GX6 30 20 50 Prijatý
5 62DC3 20 20 40 Prijatý
6 41XX7 10 20 30 Prijatý
7 15EA6 10 20 30 Prijatý
8 16SH3 10 20 30 Prijatý
9 25GR7 10 20 30 Prijatý
10 39TA8 10 20 30 Prijatý
11 97QX9 10 20 30 Prijatý
12 51SK3 10 20 30 Prijatý
13 58JR2 5 20 25 Prijatý
14 13DP4 5 20 25 Prijatý
15 39PJ7 5 20 25 Prijatý
16 48FX3 0 20 20 Prijatý
17 72DR5 0 20 20 Prijatý
18 78JR5 0 20 20 Prijatý
19 62AP1 0 20 20 Neprijatý
20 52WR1 0 20 20 Neprijatý
21 92KP4 5 0 5 Neprijatý
22 22NL4 5 0 5 Neprijatý

 

6444 H čašník, servírka

Plán výkonov: 12

Por. č. Kód  Body za priemer ZŠ Body za správanie ZŠ  Spolu Výsledok
1 65XZ8 40 20 60 Prijatý
2 54AA4 30 20 50 Prijatý
3 43NB6 10 20 30 Prijatý
4 82FL8 10 20 30 Neprijatý
5 82HX9 10 20 30 Prijatý
6 95AH9 10 20 30 Prijatý
7 72QB2 5 20 25 Prijatý
8 45FB2 5 20 25 Prijatý
9 87YP7 5 20 25 Prijatý
10 14KE6 5 20 25 Prijatý
11 21JR7 0 20 20 Prijatý
12 39YK7 0 20 20 Prijatý
13 67CY1 0 20 20 Prijatý
14 32TW7 0 20 20 Prijatý
15 89WW9 10 0 10 Prijatý

 

6461 H asistent predaja, asistentka predaja

Plán výkonov: 8

Por. č. Kód  Body za priemer ZŠ Body za správanie ZŠ  Spolu Výsledok
1 52KN3 30 20 50 Prijatý
2 85TJ9 10 20 30 Prijatý
3 39BJ3 10 20 30 Prijatý
4 95XN5 10 20 30 Prijatý
5 53GE1 10 20 30 Prijatý
6 46CH4 10 20 30 Prijatý
7 39EW1 10 20 30 Prijatý
8 21RD2 10 20 30 Prijatý
9 78SR5 5 20 25 Prijatý
10 92FP6 5 20 25 Prijatý
11 59BW8 5 20 25 Prijatý
12 51DF5 5 20 25 Prijatý
13 68QJ1 10 0 10 Neprijatý
14 56TL8 0 0 0 Neprijatý
15 84WF3 0 0 0 Neprijatý
16 81HJ3 0 0 0 Neprijatý

 

6456 H kaderník, kaderníčka

Plán výkonov: 17

Por. č. Kód  Body za priemer ZŠ Body za správanie ZŠ  Spolu Výsledok
1 35ZP7 40 20 60 Prijatý
2 35SE3 40 20 60 Prijatý
3 24QT4 40 20 60 Prijatý
4 47TP7 30 20 50 Prijatý
5 62KF2 30 20 50 Prijatý
6 36HA6 20 20 40 Prijatý
7 94NJ2 10 20 30 Prijatý
8 43LM3 10 20 30 Prijatý
9 96RQ4 10 20 30 Prijatý
10 23EW8 10 20 30 Prijatý
11 97ME8 10 20 30 Prijatý
12 37GZ3 10 20 30 Prijatý
13 62BX7 10 20 30 Prijatý
14 76BS9 10 20 30 Prijatý
15 14QC1 10 20 30 Prijatý
16 83TK4 5 20 25 Prijatý
17 45NN4 5 20 25 Prijatý
18 79RQ9 0 20 20 Prijatý
19 14PE3 0 20 20 Prijatý
20 91JZ2 0 20 20 Prijatý
21 74SF9 0 20 20 Prijatý
22 86KD4 0 20 20 Prijatý
23 34BE4 0 20 20 Prijatý
24 13HZ5 5 0 5 Prijatý
25 29TM7 0 0 0 Prijatý
26 73SZ4 0 0 0 Neprijatý
27 77YD2 0 0 0 Neprijatý

 

Design by: www.diablodesign.eu